LED Driver / Power Supply
15W Series Wall Mount

![]() UKL/ UKZ 72.7*35.7*53 |
![]() UKK 72.7*35.7*53 |
![]() UKE 72.7*35.7*53 |
| Model Series | UKL315 | UKZ315 | UKK315 | UKE315 |
|---|---|---|---|---|
| AC Input Rating | 90V~264V | |||
| DC Output Rating | 12V / 0.3A 15V / 0.35A 18V / 0.4A 22V / 0.6A 36V / 0.3A 12V / 0.35A 15V / 0.4A 18V / 0.5A 22V / 0.7A 36V / 0.35A 12V / 0.4A 15V / 0.5A 18V / 0.6A 22V / 0.8A 36V / 0.4A 12V / 0.5A 15V / 0.6A 18V / 0.7A 33V / 0.1A 12V / 0.6A 15V / 0.7A 18V / 0.8A 33V / 0.2A 12V / 0.7A 15V / 0.8A 18V / 0.9A 33V / 0.3A 12V / 0.8A 15V / 0.9A 22V / 0.2A 33V / 0.35A 12V / 0.9A 15V / 1.0A 22V / 0.3A 33V / 0.4A 12V / 1.0A 15V / 1 .05A 22V / 0.35A 33V / 0.5A 12V / 1.05A 18V / 0.3A 22V / 0.4A 36V / 0.1A 15V / 0.3A 18V / 0.35A 22V / 0.5A 36V / 0.2A |
|||
| Safety | ||||
15W Series Dimmable & T5&T8 LED Light (PF>0.9)
![]() UJL/UJLW 75*49*30.8 |
![]() UOL 251*19.6*14.8 |
| Model Series | UJL115 | UJLW115 |
UOL318 |
|---|---|---|---|
| AC Input Rating | 90V~132V | 90V~264V | |
| DC Output Rating | 15V / 0.4A (0.4A MAX) 32V / 0.4A (0.4A MAX) |
48V / 0.2A 52V / 0.35A |
|
| Safety | |||
15W Series Desktop 

![]() UJC 100*51*32 |
![]() UJD 100*51*32 |
| Model Series | UJC315 | UJD315 |
|---|---|---|
| AC Input Rating | 90V~264V | |
| DC Output Rating | 7-12V / 0.3A 8-15V / 0.4A 12-18V / 0.6A 25-33V / 0.1A |
|
| Safety | ||







