I.T & A.V. AC/DC Adapter
18W Series Wall Mount
![]() USL/USZ ▼ 64*50*28.3 |
![]() USE/USR/USF ▼ 64*50*26.5 |
![]() USK 64.5*50.2*36.4 |
![]() USA 64*55*27 |
|
![]() UV ▼/UVZ 68.1*28.1*50.8 |
![]() UVE ▼ 68.1*28.1*50.8 |
![]() UHN 52*77.5*29.5 |
![]() UHM 52*77.5*29.5 |
| Model Series | US118 | UV118 | US318 | UV318 | USY318 | USR/USK318 | USA318 | USE318 | UVE318 | UVZ318 | UHN318 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL118 | USL318 | USZ318 | USF318 | UNM318 | |||||||
| AC Input Rating | 90V~132V | 90V~264V | 90V~300V | ||||||||
| DC Output Rating | 3V/3.0A 5V/2.6A 6V/2.8A 9V/2.0A 12V/1.5A 24V/0.75A 3.3V/3.0A 5V/3.0A 7V/2.5A 10V/1.8A 15V/1.2A 48V/0.4A#▼ |
||||||||||
| SAFETY | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| The CB meets both IEC60065 & IEC60950 standards | |||||||||||
| The mark "▼" is not available for IEC60065 | |||||||||||
| Models marked "#" have not been PSE certified | |||||||||||
![]() UI/UIA 68.2*49.8*26.3 (IEC 320 C8) |
![]() UIT 68.2*49.8*26.3 (IEC 320 C6) |
| Model Series | UI118 | UI318 | UIT318 |
|---|---|---|---|
| AC Input Rating | 90V~132V | 90V~264V | |
| DC Output Rating | 3V/3.0A 5V/2.6A*◆ 6V/2.8A 9V/2.0A 12V/1.5A 24V/0.75A◆ 3.3V/3.0A 5V/3.0A*◆ 7V/2.5A 10V/1.8A 15V/1.2A◆ 48V/0.4A#▼ |
||
| SAFETY | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| The CB meets both IEC60065 & IEC60950 standards | |||
| The mark "▼" is not available for IEC60065 | |||
| Models marked "#" have not been PSE certified | |||



















